Pengenalan produk
Dibuat dengan komponen sebenar sistem elektrik kenderaan Volkswagen Santa 2000 baharu, termasuk modul pencahayaan, modul instrumen, modul kawalan elektronik enjin, modul pengecasan, modul permulaan, modul audio, modul pengelap, kunci kawalan pusat tingkap. Modul cermin pandang belakang elektrik memupuk keupayaan pelajar untuk menyambung pendawaian, menganalisis litar dan menyelesaikan masalah kerosakan litar.

ciri-ciri
1. Selepas komponen sistem dipalamkan ke dalam wayar, sistem elektrik automotif sebenar dan operasi menunjukkan sepenuhnya komposisi dan prinsip kerja sistem elektrik automotif.
2. Manipulasi suis untuk benar-benar menunjukkan proses kerja pelbagai sistem peralatan elektrik automotif.
3. Panel peralatan diperbuat daripada papan aluminium-plastik gred tinggi yang tahan terhadap hentaman, pencemaran, kebakaran dan kelembapan, dan permukaannya dirawat dengan proses khas penyemburan primer; panel dicetak dengan gambar rajah litar warna yang tidak akan pudar; Menganalisis prinsip kerja setiap sistem peralatan elektrik kenderaan.
4. Terdapat terminal pengesanan pendawaian dan gambar rajah skema litar pada modul. Pelajar boleh menjalankan latihan amali mengenai sambungan talian setiap modul mengikut gambarajah skematik litar, supaya dapat melatih keupayaan pelajar untuk mengendalikan dan menganalisis litar sebenarnya;
5. Struktur mudah alih dari lantai ke siling: diminimumkan Keluasan bangku latihan, pembaziran ruang dan kekurangan bilangan stesen kerja di dalam bilik latihan;
6. Struktur modul: integral ;
7. Tahap kesukaran setiap baris modul adalah berbeza, dan guru boleh menjalankan tahap penilaian latihan yang berbeza untuk pelajar mengikut tahap kesukaran baris modul;
8. Seluruh bangku dilengkapi dengan penggelek, yang sesuai untuk pergerakan peralatan.
Spesifikasi teknikal
Borang penilaian: jenis pendawaian
Voltan bekalan kuasa: 220V AC, 50HZ
Voltan kerja: 12V
Penyelesaian masalah untuk semua peralatan elektrik kenderaan
Dimensi (lebih kurang): 2080 × 700 × 1900mm ( panjang × lebar × tinggi )
Bekalan kuasa: tiga fasa empat wayar (atau tiga fasa lima wayar) 380V ± 10 peratus 50Hz
Voltan kerja: DC 12V
Suhu kerja: -40 darjah - tambah 50 darjah
Motor tak segerak tiga fasa
Model: YT 100L1-4
Voltan: AC 220V/380V
Kuasa: 2.2KW
Kelajuan: 1420r/min
Warna: 7032
Paip keluli: 40*40*3mm
Kabinet: pengecapan dan pembentukan plat sejuk 1.5mm, dengan pintu penyelenggaraan di bahagian belakang;
Pemutus mudah alih: 100*60mm
Konfigurasi asas (setiap satu)
nombor siri | nama | Spesifikasi | unit | kuantiti |
1 | panel | Dilengkapi dengan pelbagai terminal pengesanan dan gambar rajah litar warna | ditetapkan | 1 |
2 | Komputer Kawalan Enjin (ECU) | Kereta asal | ditetapkan | 1 |
3 | Tempat duduk diagnostik | Kereta asal | individu | 1 |
4 | Suis pencucuhan | Kereta asal | individu | 1 |
5 | kelompok instrumen | Kereta asal | ditetapkan | 1 |
6 | Suis Gabungan | Kereta asal | ditetapkan | 1 |
7 | Pemasangan lampu depan kiri dan kanan | Kereta asal | ditetapkan | 1 |
8 | Lampu kabus depan kiri dan kanan | Kereta asal | ditetapkan | 1 |
9 | Isyarat belok kiri dan kanan | Kereta asal | ditetapkan | 1 |
10 | Lampu sisi kiri dan kanan | Kereta asal | ditetapkan | 1 |
11 | Lampu belakang gabungan kiri dan kanan | Kereta asal | ditetapkan | 1 |
12 | Lampu Plat Lesen | Kereta asal | ditetapkan | 1 |
13 | lampu brek lekap tinggi | Kereta asal | individu | 1 |
14 | suis lampu | Kereta asal | ditetapkan | 1 |
15 | suis lampu brek | Kereta asal | ditetapkan | 1 |
16 | suis lampu undur | Kereta asal | ditetapkan | 1 |
17 | Suis lampu bahaya | Kereta asal | ditetapkan | 1 |
18 | pendawaian abah-abah | ditetapkan | 1 | |
19 | pemasangan pengelap | Kereta asal | ditetapkan | 1 |
20 | pengawal pengelap | Kereta asal | individu | 1 |
dua puluh satu | motor jet air | Kereta asal | ditetapkan | 1 |
dua puluh dua | bekas siraman | Kereta asal | ditetapkan | 1 |
dua puluh tiga | sangkakala | Kereta asal | individu | 2 |
dua puluh empat | Relay tanduk | Kereta asal | individu | 1 |
25 | Geganti hubungan X | Kereta asal | individu | 1 |
26 | penyampai lampu kabus | Kereta asal | individu | 1 |
27 | Sistem pencucuhan tanpa pengedar | Termasuk pemasangan penyala, palam pencucuh, sensor kedudukan aci engkol | ditetapkan | 1 |
28 | Lampu penunjuk penyuntik bahan api analog | ditetapkan | 1 | |
29 | geganti pam bahan api | Kereta asal | individu | 1 |
30 | lampu penunjuk pam bahan api | Kereta asal | individu | 1 |
31 | Sensor kedudukan aci engkol dan roda isyarat | Kereta asal | ditetapkan | 1 |
32 | Suis utama tingkap kuasa | Kereta asal | ditetapkan | 1 |
33 | Komputer pintu depan kiri dan kanan | Kereta asal | individu | 1 |
34 | komputer yang selesa | Kereta asal | individu | 1 |
35 | Motor kunci pintu depan kanan | Kereta asal | ditetapkan | 1 |
36 | Motor tingkap kuasa belakang kiri dan kanan | Kereta asal | ditetapkan | 1 |
37 | Suis tingkap kuasa belakang kiri dan kanan | Kereta asal | ditetapkan | 1 |
38 | Motor kunci pintu belakang kiri dan kanan | Kereta asal | ditetapkan | 1 |
39 | pemasangan audio kereta | Kereta asal | ditetapkan | 1 |
40 | pembesar suara | 6", 200W | betul | 1 |
41 | pemasangan permulaan | Kereta asal | menara | 1 |
42 | Perhimpunan penjana | Kereta asal | menara | 1 |
43 | Motor tak segerak tiga fasa | YT 100L1-4 | menara | 1 |
44 | bateri | 12V 45Ah | menara | 1 |
45 | Kotak fius | individu | 1 | |
46 | suis kuasa utama | 50A | individu | 1 |
47 | Pendirian mudah alih (dengan peranti caster mengunci sendiri) | 2080× 700 × 1800mm( L×W×H ) | menara | 1 |
48 | Kord tampalan eksperimen | ditetapkan | 1 | |
49 | Buku Panduan Guru | ditetapkan | 1 | |
50 | Sijil dan Kad Waranti | ditetapkan | 1 |





