Pengenalan kepada Stereng Kuasa Hidraulik Kawalan Elektrik dan Bangku Latihan Suspensi Hadapan
Bangku latihan terdiri daripada mesin stereng kuasa hidraulik asli POLO yang dikawal secara elektronik, komputer kawalan, komputer instrumen dan pintu masuk, penyerap hentak, stereng, tayar, bangku boleh alih dan sebagainya. Berdasarkan objek fizikal sistem stereng kuasa hidraulik yang dikawal secara elektronik asal POLO, ia menunjukkan sepenuhnya komposisi dan proses kerja sistem stereng kereta. Ia sesuai untuk keperluan pengajaran kolej vokasional dan teknikal pertengahan dan tinggi, kolej pendidikan am dan institusi latihan untuk latihan teori dan penyelenggaraan sistem stereng casis kereta. Fungsi lengkap, operasi mudah, selamat dan boleh dipercayai.

(2) Komposisi struktur
Stereng kuasa hidraulik asli yang dikawal secara elektronik POLO, komputer kawalan, komputer instrumentasi dan pintu masuk, kelajuan kenderaan dan penderia aci engkol, penyerap hentak, stereng dan penderia, tayar, gambar rajah panel prinsip warna, bangku boleh alih, dsb.
(3) Ciri-ciri
1. Voltmeter memaparkan nilai isyarat seperti kelajuan kenderaan dan kelajuan enjin; gambar rajah litar percetakan warna yang konsisten dengan warna abah-abah pendawaian kereta asal dilukis pada panel meja latihan, dan ditutup dengan perlindungan kaca plexiglass; panel meja latihan dilengkapi dengan terminal pengesanan, yang boleh disambungkan terus ke panel Kesan isyarat elektrik pin setiap sensor, penggerak dan unit kawalan, seperti isyarat rintangan, voltan, arus dan frekuensi.
2. Dail menunjukkan saiz sudut stereng (pilihan);
3. Pengesanan dan pelarasan kedudukan roda hadapan boleh dijalankan;
4. Pendirian kastor universal untuk pengajaran mudah alih yang mudah
5. Menunjukkan proses kerja sistem stereng kereta asal.
6. Tunjukkan prinsip, fungsi dan perubahan sistem bantuan kuasa hidraulik dikawal secara elektronik.
7. Pelarasan dan fungsi tiga elemen kedudukan roda hadapan.
8. Tunjukkan sistem ampaian dalam tindakan.
9. Amalan pembongkaran.
10. Sistem simulasi kerosakan boleh mensimulasikan keadaan operasi sebenar dan menyediakan pelbagai kesalahan biasa. Untuk butiran, sila rujuk perihalan peranti tetapan simulasi kesalahan.
11. .Bingkai bawah dikimpal dengan struktur keluli, permukaannya dicat, dan ia mempunyai kastor mengunci sendiri, yang selamat dan boleh dipercayai;
12. Latihan ini dilengkapi dengan manual arahan dan bahan berkaitan.
(4) Parameter teknikal
1500mm × 1000mm × 1200mm(L×W×H)
Bekalan kuasa: bateri 60AH/12V
Siri latihan casis kereta
nombor siri | Nama Produk | model kereta | Nombor produk |
1 | Bangku latihan transmisi automatik Passat | B5 | SB-QC301 |
2 | Bangku latihan transmisi automatik Santana 01N | 01N | SB-QC301B |
3 | Platform latihan transmisi automatik Jetta 01M | 01M | SB-QC302 |
4 | Platform latihan transmisi automatik Audi 01V | 01V | SB-QC303 |
5 | Bangku ujian transmisi automatik Buick ( 4T65E ) | AT65E | SB-QC304 |
6 | Bangku latihan transmisi automatik Toyota | A340E | SB-QC305 |
7 | Bangku latihan transmisi automatik Honda Accord | MPOA | SB-QC306 |
8 | Bangku Ujian Transmisi Boleh Ubah Berterusan Automotif ( CVT). | Honda Fit CVT | SB-QC307 |
9 | Trak berat yang dikawal secara elektronik pneumatik platform latihan penghantaran automatik | Lori Berat | SB-QC308 |
10 | Bangku latihan pemacu transmisi automatik Simpson | Toyota | SB-QC309 |
11 | Bangku kereta api pemacu transmisi automatik Ravigneaux | awam | SB-QC310 |
12 | Bangku latihan sistem penghantaran automatik aci selari | Honda | SB-QC311 |
13 | Platform latihan transmisi automatik Leplletier | VW Sagitar 6AT | SB-QC312 |
14 | Sistem klac dwi (dry DSG) bangku latihan transmisi automatik | Golf DSG | SB-QC313 |
15 | Sistem klac dwi (DSG basah) bangku latihan transmisi automatik | VW Magotan DSG | SB-QC314 |
16 | Anatomi transmisi manual menjalankan platform latihan (pacuan hadapan) | Volkswagen Poussin | SB-QC315 |
17 | Anatomi transmisi manual menjalankan platform latihan (jenis pemacu belakang) | Piala Emas | SB-QC316 |
18 | Bangku latihan transmisi manual enam kelajuan | lori | SB-QC317 |
19 | Bangku latihan penghantaran Toyota A341E | A341E | SB-QC318 |
20 | Bangku latihan penghantaran Toyota Corolla | U250E | SB-QC318B |
dua puluh satu | Bangku latihan penghantaran Toyota Vios | U540E | SB-QC318C |
dua puluh dua | Platform latihan transmisi automatik manual | JAC Tongyue AMT | SB-QC319 |
dua puluh tiga | Platform latihan penghantaran automatik QQ | QQ AMT | SB-QC320 |
dua puluh empat | Platform latihan transmisi automatik Geely | Geely AMT | SB-QC321 |
25 | bangku ujian pemasangan klac | Volkswagen / Piala Emas | SB-QC322 |
26 | Bangku latihan sistem brek hidraulik automotif | Volkswagen atau Toyota | SB-QC323 |
27 | Platform latihan sistem brek udara kereta | trak ringan | SB-QC324 |
28 | Platform latihan sistem brek anti-kunci ABS | Santana 2000 | SB-QC325 |
29 | Platform latihan sistem brek ABS/ASR | Polaris ABS/ASR | SB-QC326 |
30 | Platform latihan sistem brek ABS/ESP | Passat V62.8L | SB-QC327 |
31 | Platform latihan sistem brek ABS pneumatik | Lori Berat | SB-QC328 |
32 | Platform Latihan Stereng Mekanik Auto dan Suspensi Depan | domestik | SB-QC329 |
33 | Stereng kuasa hidraulik dan platform latihan suspensi hadapan | Santana 2000 | SB-QC330 |
34 | Stereng kuasa (elektrik) dikawal secara elektronik dan platform latihan suspensi hadapan | Chang'an | SB-QC331 |
35 | Stereng kuasa (elektrik) dikawal secara elektronik dan platform latihan suspensi hadapan | Honda Fit | SB-QC332 |
36 | Stereng kuasa hidraulik kawalan elektrik dan platform latihan penggantungan hadapan | LS400 | SB-QC333 |
37 | Stereng kuasa hidraulik kawalan elektrik dan platform latihan penggantungan hadapan | POLO | SB-QC334 |
38 | Stereng kuasa hidraulik dan platform latihan suspensi hadapan (Passat B5) | Passat B5 | SB-QC335 |
39 | Sistem stereng empat roda yang dikawal secara elektronik dan platform latihan suspensi hadapan | Toyota | SB-QC336 |
40 | Platform Latihan Sistem Suspensi Kawalan Elektronik Lexus 400 | Lexus 400 | SB-QC337 |
41 | Stand Demonstrasi Komprehensif Suspensi Automotif | menyeluruh | SB-QC338 |
42 | Platform Pengajaran Demonstrasi Struktur A Sistem Gantung Bebas Gabungan | menyeluruh | SB-QC339 |
43 | Platform pengajaran struktur sistem penggantungan bebas gabungan B | menyeluruh | SB-QC340 |
44 | Bangku latihan powertrain automotif (pacuan hadapan) | Volkswagen Poussin | SB-QC341 |
45 | Bangku latihan powertrain automotif (pacuan belakang) | Toyota / Piala Emas | SB-QC342 |
46 | Platform latihan casis komprehensif kereta | Isuzu | SB-QC343 |
47 | Platform latihan casis komprehensif kereta | Toyota | SB-QC344 |
48 | Pembongkaran gandar belakang kenderaan dan platform latihan demonstrasi pemasangan (trak) | Isuzu | SB-QC345 |
49 | Pembongkaran gandar belakang kenderaan dan platform latihan demonstrasi pemasangan (kereta) | Audi / Toyota | SB-QC346 |





