1. Arahan penggunaan
Model ini digunakan untuk pengajaran di kolej dan universiti, sekolah vokasional, latihan memandu kereta dan pembaikan kereta.
Melalui demonstrasi produk ini, anda dapat memahami dengan jelas struktur mekanikal dalaman dan fungsi kereta, supaya pelajar dapat memahami struktur dan fungsi kereta dengan cepat.
Ia adalah alat bantu mengajar yang paling ideal dalam alat bantu mengajar sekolah automobil untuk meningkatkan pemahaman awal pelajar tentang kereta.
2. Struktur dan Ciri
Produk ini diperbuat daripada kaca plexiglass lutsinar, dan bahagian dalam diproses dengan plastik keras di atas, dan dipasang pada bingkai yang diperbuat daripada cat pembakar suhu tinggi logam dengan skru.
Setiap pemasangan diproses dengan pengacuan mampatan, bukannya kaedah ikatan yang lalu dengan gam, yang sangat meningkatkan ketegasan produk ini.
Pemasangan enjin didorong oleh elektrik, dan pemecut dilengkapi dengan peranti kawalan kelajuan, yang boleh menunjukkan tahap kelajuan enjin. Klac dipisahkan dengan jelas dan operasinya fleksibel.
Cangkerang klac dibentuk secara bersepadu. Gear transmisi diwakili oleh pelbagai warna, dan operasinya adalah percuma.
Antaranya, nyahpecutan utama, kelajuan pembezaan, dan putaran fleksibel. Ia kelihatan cantik dan elegan. Gear stereng, bateri, tangki bahan api, tangki air, mutu kerja yang halus dan berkilat.
Talian brek diedarkan dengan jelas dan jelas sekali imbas. Litar ini mengguna pakai pengedaran depan dan belakang pemalam, bingkai lampu hadapan dan kipas dibentuk menjadi keseluruhan dengan plexiglass lutsinar, yang kelihatan cantik dan realistik, dan panel instrumen dan bingkai lampu belakang adalah realistik dan kukuh.
Di atas adalah pengenalan ringkas kepada ciri-ciri produk ini.
(1) Dimensi: Panjang 320cm × Lebar 125cm × Tinggi 130cm (iaitu, 80 peratus daripada produk sebenar).
(2) Jumlah berat produk ini ialah 90kg (berat bersih).
(3) Bekalan kuasa AC 220V diperlukan, dan jumlah penggunaan kuasa tidak melebihi 200W.
| nombor siri | Nama | Unit | Jumlah (Yuan) | Nota |
| 01 | Model telus kenderaan Dongfeng EQ1090 (Dongfeng 140) | Tetapkan | 5500.00 | Dikilangkan dalam 0.6 skala, dengan litar kereta dipasang |
| 02 | Model telus kenderaan Jiefang CA1091 (Jiefang 141) | Tetapkan | 5500.00 | Dikilangkan dalam 0.6 skala, dengan litar kereta dipasang |
| 03 | Bebaskan keseluruhan model telus jenis CA141KZ | Tetapkan | 9500.00 | Dihasilkan dalam 0.6 skala objek sebenar, dengan litar kereta (diesel) |
| 04 | Dongfeng JZ141 model telus keseluruhan | Tetapkan | 9500.00 | Dihasilkan dalam 0.6 skala objek sebenar, dengan litar kereta (diesel) |
| 05 | Bebaskan keseluruhan model telus CA6110 | Tetapkan | 9500.00 | Dihasilkan dalam 0.6 skala objek sebenar, dengan litar kereta (diesel) |
| 06 | Shanghai Volkswagen Santana 2000 model telus keseluruhan | Tetapkan | 5500.00 | Dihasilkan dalam skala 0.8, dengan litar kereta dipasang |
| 07 | Model gabungan bahagian pemacu kereta Santana 2000 | Tetapkan | 4200.00 | Dihasilkan dalam skala 0.8, dengan litar kereta dipasang |
| 08 | Model telus kenderaan Volkswagen Passat Shanghai | Tetapkan | 13500.00 | Dihasilkan dalam nisbah 1:1 objek sebenar, dengan litar kereta dipasang |
| 09 | Model Telus Kenderaan Traksi Luar Jalan Steyr | Tetapkan | 12000.00 | Dikilangkan dalam 0.6 skala, dengan litar kereta dipasang |
| 10 | Model telus kenderaan luar jalan Dongfeng EQ2102 | Tetapkan | 12000.00 | Dikilangkan dalam 0.6 skala, dengan litar kereta dipasang |
| 11 | Model kereta telus keseluruhan Nanjing Iveco | Tetapkan | 12000.00 | Dikilangkan dalam 0.6 skala, dengan litar kereta dipasang |
| 12 | Cheetah CJY2470 model kereta telus keseluruhan | Tetapkan | 12000.00 | Dikilangkan dalam 0.6 skala, dengan litar kereta dipasang |
| 13 | Model telus keseluruhan kereta Beijing BJ2020 | Tetapkan | 12000.00 | Dikilangkan dalam 0.6 skala, dengan litar kereta dipasang |
| 14 | Yan'an SX2190G model telus keseluruhan | Tetapkan | 12000.00 | Dikilangkan dalam 0.6 skala, dengan litar kereta dipasang |
| 15 | Dongfeng Cummins model telus keseluruhan kereta | Tetapkan | 9000.00 | Dikilangkan dalam 0.6 skala, dengan litar kereta dipasang |
| 16 | FAW-Volkswagen Audi A6 model sedan | Tetapkan | 15000.00 | Dihasilkan dalam nisbah 1:1 objek sebenar, dengan litar kereta dipasang |
| 17 | Model pengajaran kereta Dongfeng Citroen | Tetapkan | 34500.00 | Dihasilkan dalam nisbah 1:1 objek sebenar, dengan litar kereta dipasang |
| 18 | Model kenderaan telus Buick Regal | Tetapkan | 15000.00 | Dihasilkan dalam nisbah 1:1 objek sebenar, dengan litar kereta dipasang |





